Daftar DATA PENGAJUAN KEBERATAN

Tahun
Pengajuan Keberatan / Bulan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
Permohonan ditolak/ tidak dipenuhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi yang dikirim Tidak tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi tidak sesuai yang diminta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tidak ada respon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi dikirim terlalu lama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0000000000000