Daftar DATA PERMOHONAN

Tahun
Permohonan / Bulan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
Data Inventaris Barang Milik Negara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data Statistik Kepegawaian dan Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi Berkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi Serta Merta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informasi Tersedia setiap saat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalender Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laporan Kinerja Satker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laporan Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rencana Kerja dan Anggaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringkasan Laporan Layanan Informasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0000000000000